Fuso Horário
Fica atento ao Fuso Horário! Veja a Tabela de Fuso Horário da ExpoMundi
Saiba o horario certo de ligar para casa! afinal, queremos que todos estejam presente e acordados.
Á base é o Fuso Horário de Brasilia
(*) Pais adota "horário de verão", que vingora entre os meses de março/abril até setembro/outubro, quanto a diferencia aumenta em uma 1 hora (nas horas precedidas pelo sinal de +) ou diminui em uma 1 hora (nas horas precedidas pelo sinal de - ).
Tabela de Fuso Horários ExpoMundi
África do Sul | (-) 5h | * Alemanha | (+) 4h | Argentina | Igual |
Austrália/Perth | (+) 11h | Austrália/Melbourne | (+) 13h | Austrália/Sydney | (+) 13h |
* Áustria | (+) 4h | * Bélgica | (+) 4h | Bolívia | (-) 1h |
Bulgária | (+) 5h | Canadá/*Montreal | (-) 2h | Canadá/Ottawa | (-) 2h |
Canadá/Quebec | (-) 2h | Canadá/Toronto | (-) 2h | Canadá/Vancouver | (-) 5h |
Chile | (-) 1h | China | (+) 11h | Cingapura | (+) 10h30 |
Colômbia | (-) 2h | Coréia do Sul | (+) 12h | Costa Rica | (-) 3h |
Cuba | (-) 2h | * Dinamarca | (+) 4h | Egito | (+) 5h |
El Salvador | (-) 3h | Equador | (-) 2h | * Espanha | (+) 4h |
* Luxemburgo | (+) 4h | México | (-) 3h | Nicarágua | (-) 3h |
Noruega | (+) 4h | Nova Zelândia | (+) 16h | Panamá | (-) 2h |
Paraguai | (-) 1h | Peru | (-) 2h | * Polônia | (+) 4h |
* Portugal | (+) 3h | Reino Unido | (+) 3h | República Tcheca | (+) 4h |
EUA/*Chicago | (-) 3h | EUA/*Los Angeles | (-) 5h | EUA/Nova Orleans | (-) 3h |
EUA/*Nova York | (-) 2h | EUA/São Francisco | (-) 5h | EUA/Washington | (-) 2h |
Etiópia | (+) 6h | Finlândia | (+) 5h | * França | (+) 4h |
Grã-Bretanha | (+) 3h | * Grécia | (+) 5h | Guatemala | (-) 3h |
Haiti | (-) 2h | * Holanda | (+) 4h | Honduras | (-) 3h |
Hong Kong | (+) 11h | * Hungria | (+) 4h | Índia | (+) 8h30 |
Indonésia | (+) 10h | Irã | (+) 6h30 | * Iraque | (+) 6h |
* Irlanda | (+) 3h | Islândia | (+) 3h | Israel | (+) 5h |
Itália | (+) 4h | Iugoslávia | (+) 4h | Japão | (+) 12h |
Líbano | (+) 5h | * Romênia | (+) 5h | Rússia | (+) 6h |
* Síria | (+) 5h | * Suécia | (+) 4h | Suíça | (+) 4h |
Suriname | (-) 30min | Tailândia | (+) 10h | Taiwan | (+) 11h |
Turquia | (+) 6h | Uruguai | Igual | Vaticano | (+) 4h |
Venezuela | (-) 1h |

PAÍS |
CAPITAL
|
FUSO
| |
![]() | ALEMANHA | BERLIM | + 5 |
![]() | ANGOLA | LUANDA | + 5 |
![]() | ARÁBIA SAUDITA | RIADE | + 6 |
![]() | ARGÉLIA | ARGEL | +4 |
![]() | ARGENTINA | BUENOS AIRES | 0 |
![]() | AUSTRÁLIA | CANBERRA | + 11 a + 13:30 |
![]() | ÁUSTRIA | VIENA | + 5 |
![]() | BARBADOS | BRIDGETOWN | -1 |
![]() | BÉLGICA | BRUXELAS | + 5 |
![]() | BOLÍVIA | LA PAZ | -1 |
![]() | BULGÁRIA | SÓFIA | + 6 |
![]() | CABO VERDE | PRAIA | + 3 |
![]() | CANADÁ | OTTAWA | 0 a + 4 |
![]() | CHILE | SANTIAGO | - 1 |
![]() | CHINA | PEQUIM | +12 |
![]() | CINGAPURA | CINGAPURA | +10 |
![]() | COLÔMBIA | BOGOTÁ | - 2 |
![]() | CORÉIA DO SUL | SEUL | + 12 |
![]() | COSTA DO MARFIM | ABIDJÃ | + 3 |
![]() | COSTA RICA | SAN JOSÉ | - 4 |
![]() | CUBA | HAVANA | -1 |
![]() | DINAMARCA | COPENHAGUE | + 5 |
![]() | EGITO | CAIRO | + 6 |
![]() | EL SALVADOR | SÃO SALVADOR | - 3 |
![]() | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | ABU DHABI | + 7 |
![]() | EQUADOR | QUITO | - 2 |
![]() | ESPANHA | MADRI | + 5 |
![]() | ESTADOS UNIDOS HAWAÍ | WASHINGTON | - 1 a - 4 -7 |
![]() | FILIPINAS | MANILA | + 11 |
![]() | FINLÂNDIA | HELSINQUE | + 6 |
![]() | FRANÇA | PARIS | + 5 |
![]() | GABÃO | LIBREVILLE | + 4 |
![]() | GANA | ACRA | + 3 |
![]() | GRÉCIA | ATENAS | + 6 |
![]() | GUATEMALA | CIDADE DA GUATEMALA | - 3 |
![]() | GUIANA | GEORGETOWN | - 1 |
![]() | GUINÉ-BISSAU | BISSAU | + 3 |
![]() | HAITI | PORTO-PRÍNCIPE | - 3 |
![]() | HOLANDA | AMSTERDÃ | + 5 |
![]() | HONDURAS | TEGUCIGALPA | - 3 |
![]() | HUNGRIA | BUDAPESTE | + 5 |
![]() | ÍNDIA | NOVA DÉLHI | + 8:30 |
![]() | INDONÉSIA | JACARTA | + 10 a + 12 |
![]() | INGLATERRA | LONDRES | + 4 |
![]() | IRÃ | TEERÃ | + 7:30 |
![]() | IRAQUE | BAGDÁ | + 7 |
![]() | IRLANDA | DUBLIN | + 4 |
![]() | ISRAEL | JERUSALÉM | + 5 |
![]() | ITÁLIA | ROMA | + 5 |
![]() | SÉRVIA E MONTENEGRO | BELGRADO | + 5 |
![]() | CROÁCIA | ZAGREB | + 5 |
![]() | BÓSNIA-HERZEGOVINA | SARAJEVO | + 5 |
![]() | JAMAICA | KINGSTON | - 2 |
![]() | JAPÃO | TÓQUIO | + 12 |
![]() | JORDÂNIA | AMÃ | + 5 |
![]() | KUAITE | CIDADE DO KUAITE | + 6 |
![]() | LÍBANO | BEIRUTE | + 6 |
![]() | LÍBIA | TRÍPOLI | + 5 |
![]() | MALÁSIA | KUALA LUMPUR | + 11 |
![]() | MARROCOS | RABAT | + 3 |
![]() | MÉXICO | CIDADE DO MÉXICO | - 3 a - 4 |
![]() | MOÇAMBIQUE | MAPUTO | + 5 |
![]() | NAMÍBIA | WINDHOEK | + 5 |
![]() | NICARÁGUA | MANÁGUA | - 3 |
![]() | NIGÉRIA | LAGOS | + 4 |
![]() | NORUEGA | OSLO | + 5 |
![]() | NOVA ZELÂNDIA | WELLINGTON | + 15 |
![]() | PANAMÁ | PANAMÁ | - 2 |
![]() | PAQUISTÃO | ISLAMABAD | + 8 |
![]() | PARAGUAI | ASSUNÇÃO | - 1 |
![]() | PERU | LIMA | - 2 |
![]() | POLÔNIA | VARSÓVIA | + 5 |
![]() | PORTO RICO | SAN JUAN | - 1 |
![]() | PORTUGAL | LISBOA | + 5 |
![]() | QUÊNIA | NAIROBI | + 6 |
![]() | REINO UNIDO | LONDRES | + 4 |
![]() | REPÚBLICA DOMINICANA | SÃO DOMINGOS | - 1 |
![]() | REPÚBLICA TCHECA | PRAGA | + 4 |
![]() | ROMÊNIA | BUCARESTE | + 5 |
![]() | RÚSSIA | MOSCOU | + 6 |
![]() | SENEGAL | DACAR | + 3 |
![]() | SÍRIA | DAMASCO | + 6 |
![]() | SUÉCIA | ESTOCOLMO | + 5 |
![]() | SUÍÇA | BERNA | + 5 |
![]() | SURINAME | PARAMARIBO | 0 |
![]() | TAILÂNDIA | BANGKOK | + 10 |
![]() | TIMOR-LESTE | DÍLI | + 12 |
![]() | TRINIDAD E TOBAGO | PORT-OF-SPAIN | - 1 |
![]() | TUNÍSIA | TÚNIS | + 5 |
![]() | TURQUIA | ANCARA | + 6 |
![]() | UCRÂNIA | KIEV | + 6 |
![]() | UGANDA | KAMPALA | + 6 |
![]() | URUGUAI | MONTEVIDÉU | 0 |
![]() | VATICANO | CIDADE DO VATICANO | + 5 |
![]() | VENEZUELA | CARACAS | - 1 |
![]() | VIETNAM | HANÓI | + 10 |
![]() | ZIMBABUE | HARARE | + 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário